人気ブログランキング | 話題のタグを見る

111.31KV620日記


オペラ、フィギュアを中心に、そのとき興味のあることがらを話題にしています。
by noma-igarashi
最新のコメント
>Nさん コメントあり..
by noma-igarashi at 21:08
>ひきこもりさん 情報..
by noma-igarashi at 23:28
上薗選手は3Aの練習をし..
by ひきこもり at 15:17
こんにちは~。 スロー..
by noma-igarashi at 16:07
毎度です。 現地で見ら..
by えっくす at 20:10
熱いメッセージをありがと..
by noma-igarashi at 07:54
東京に住んでいたら、逆に..
by えっくす at 06:55
それはすごい。 私は腰..
by noma-igarashi at 16:29
カテゴリ
検索
以前の記事
ブログパーツ

まったりと団体戦について考えてみる(最終回)

団体戦、私のミスがあったり、一部の有力選手(パパシゼやスイハン)が出場しないとの情報があったりして、特にひいきしなくても、日本の予選突破は間違いなさそうだという見通しになりました。そこで、せっかくだから今度はちゃんと(?)ひいきして、日本がメダルを取れる可能性のある予想をしてみました(あ、話半分にお読みくださいね)。

情報を追いかけきれていないので、もしも「その選手はショート(またはフリー)に出ないよ」ということがありましたら、なにとぞご容赦くださいませ。

まず、ショートの予想をこのように微修正しました。

男子シングル

1位 宇野昌磨(日本)100.49 197.45 297.94 10ポイント
2位 ネイサン・チェン(アメリカ)100.54 193.25 293.79 9ポイント
3位 パトリック・チャン(カナダ) 94.43 151.27 245.7 8ポイント
4位 ミハイル・コリヤダ(ロシア) 83.41 175.49 258.97 7ポイント
5位 アレクセイ・ビチェンコ(イスラエル)74.97 163.47 238.44 6ポイント
6位 ハン・ヤン(中国) 84.74 143.19 227.93 5ポイント
7位 チャ・ジュンファン(韓国)68.46 141.86 210.32 4ポイント
8位 シャフィック・べセリエ(フランス)70.35 140.82 200.72 3ポイント
9位 マッテオ・リッツォ(イタリア)78.26 141.17 219.43 2ポイント
10位 パウル・フェンツ(ドイツ)72.54 122.43 194.97 1ポイント

女子シングル
1位 エフゲニア・メドベデワ(ロシア) 78.57 154.29 232.86 10ポイント
2位 カロリーナ・コストナー(イタリア) 78.30 125.95 204.25 9ポイント
3位 宮原知子(日本) 71.74 135.28 207.0 8ポイント
4位 ガブリエル・デールマン(カナダ) 70.65 126.18 196.83 7ポイント
5位 ブレディ・テネル(アメリカ) 67.01 137.09 204.10 6ポイント
6位 ダビン・チョイ(韓国) 62.30 127.93 190.23 5ポイント
7位 シァンニン・リー(中国) 57.01 103.39 160.40 4ポイント
8位 マエ・ベレニス・メイテ(フランス) 54.14 105.56 159.70 3ポイント
9位 ニコル・ショット(ドイツ) 48.37 109.47 157.84 2ポイント
10位 エイミー・ブキャナン(イスラエル) 33.87 1ポイント

ペア
1位 タラソワ・モロゾフ(ロシア)70.37 151.23 221.6 10ポイント
2位 デュハメル・ラドフォード(カナダ)73.53 148.69 222.22 9ポイント
3位 ジェームス・シプレ(フランス)75.52 134.65 210.17 8ポイント
4位 ユー・ジャン(中国)70.15 138.65 207.14 7ポイント
5位 マルケイ・ホタレック(イタリア)71.89 132.31 204.20 6ポイント
6位 クニエリム・クニエリム(アメリカ)65.86 126.65 192.51 5ポイント
7位 須崎・木原(日本) 56.95100.32157.27 4ポイント
8位 ホッケ・ブロマールト(ドイツ)57.05 113.16 170.21 3ポイント
9位 キム・カム(韓国)55.02 94.71 49.72 2ポイント
10位 コナーズ・クラスノポルスキー(イスラエル)52.32 111.23 163.55 1ポイント

アイスダンス
1位 バーチュー・モイア(カナダ)81.53 118.33 199.86 10ポイント
2位 シブタニ・シブタニ(アメリカ)79.18 115.07 194.25 9ポイント
3位 ボブロワ・ソロビエフ(ロシア)74.43 112.7 187.13 8ポイント
4位 カッペリーニ・ラノッテ(イタリア)74.76 105.89 180.65 7ポイント
5位 村元・リード(日本)65.27 98.59 163.86 6ポイント
6位 ワン・リュー(中国)62.36 95.85 158.21 5ポイント
7位 ローレンツ・ポリゾアキス(ドイツ)61.09 91.41 152.5 4ポイント
8位 ミン・ガメリン(韓国)60.11 91.27 151.38 3ポイント
9位 ローリオ・ルギャック(フランス)58.99 95.05 154.04 2ポイント
10位 タンコワ・ジーバーベルク(イスラエル)40.2 1ポイント

以上のポイントを合計すると、このようになります。

     (男子)(女子)(ペア)(ダンス)(合計)
ロシア    7   10   10   8   35
カナダ    8   7   9   10   34
アメリカ   9   7   9   10   29
日本     10   8   4   6   28
イタリア   2   9   6   7   24
中国     5   4   7   5   21
フランス   3   3   8   2   16
韓国     4   5   2   3   14
ドイツ    1   2   3   4   10
イスラエル  6   1   1   1   9

では、次に決勝を予想してみます。決勝に進むのは、ロシア、カナダ、アメリカ、日本、イタリア。アメリカと日本の差はわずか1ポイント。フリーでこれを逆転できるでしょうか? なんといっても日本びいきの予想なので、以下のように考えてみました。

「コストナーがフリーも出るとかありえないのでは?」とか、ツッコミどころはいろいろあると思いますが、とにかく日本がメダルを取れるようにという予想なので、大目に見てやってくださいませ。刑事君は、全日本のときのような演技ができれば、この順位も夢ではないと思います。

男子シングル
1位 ドミトリー・アリエフ(ロシア)91.33 182.73 274.06 10ポイント
2位 田中刑事(日本)90.68 169.63 260.31 9ポイント
3位 アダム・リッポン(アメリカ)89.04 177.41 266.45 8ポイント
4位 キーガン・メッシング(カナダ)86.33 161.97 248.3 7ポイント
5位 マッテオ・リッツォ(イタリア)78.26 141.17 219.43 6ポイント

女子シングル
1位 坂本花織(日本) 71.34 142.87 214.21 10ポイント
2位 ケイトリン・オズモンド(カナダ) 77.04 138.88 215.16 9ポイント
3位 カロリーナ・コストナー(イタリア) 78.30 125.95 204.25 8ポイント
4位 マリア・ソツコワ(ロシア) 68.70 132.11 200.81 7ポイント
5位 カレン・チェン(アメリカ) 66.18 116.14 182.32 6ポイント

ペア
1位 ザビアコ・エンベルト(ロシア)72.05 137.23 210.18 10ポイント
2位 ムーアタワーズ・マリナロ(カナダ)62.52 132.00 194.52 9ポイント
3位 デラモニカ・グアリーゼ(イタリア)64.53 127.85 192.38 8ポイント
4位 クニエリム・クニエリム(アメリカ)65.86 126.65 192.51 7ポイント
5位 日本 須崎・木原(日本) 56.95 100.32 157.27 6ポイント

アイスダンス
1位 ウィーバー・ポジェ(カナダ)77.47 112.54 190.01 10ポイント
2位 チョック・ベイツ(アメリカ)74.36 112.79 187.15 9ポイント
3位 ギニャール・ファブリ(イタリア)71.58 106.17 177.75 8ポイント
4位 ザホースキ・ゲレイロ(ロシア)65.35 103.1 168.45 7ポイント
5位 村元・リード(日本)65.27 98.59 163.86 6ポイント

この結果の合計を出し、さらにショートのポイントと合計すると、以下の通りです。

       (男子)(女子)(ペア)(ダンス)(フリー合計)(ショートとの合計)
1位 ロシア    10   7   10   7   34   69
1位 カナダ    7   9   9   10   35   69
3位 日本     9   10   6   6   31   59
3位 アメリカ   8   6   7   9   30   59
5位 イタリア   6   8   8   8   30   54

というわけで、1位も2組、3位も2組という結果になりました。日本とアメリカ、どちらが3位になるかは「それぞれの国が取った上位2種目の合計点」」という基準次第。日本は男女シングルで上位になるという予想内容なので、3位、いけるかも!?

一方、ロシアとカナダは、実際にも接戦を繰り広げるかもしれないですね。ロシアはペアとアイスダンスで、2番手カップルが出場できない事態となってしまったのが痛い。

とまあ、勝手な予想をしましたが、どの国のどの選手も、悔いのない演技ができますように。健闘を祈ります!
by noma-igarashi | 2018-02-08 22:17 | フィギュアスケート | Trackback | Comments(0)
<< 自分用 団体戦ショート(予選)の予想 >>


タグ
記事ランキング
外部リンク
最新のトラックバック
フォロー中のブログ
ライフログ
ファン
ブログジャンル
画像一覧