人気ブログランキング | 話題のタグを見る

111.31KV620日記


オペラ、フィギュアを中心に、そのとき興味のあることがらを話題にしています。
by noma-igarashi
最新のコメント
>Nさん コメントあり..
by noma-igarashi at 21:08
>ひきこもりさん 情報..
by noma-igarashi at 23:28
上薗選手は3Aの練習をし..
by ひきこもり at 15:17
こんにちは~。 スロー..
by noma-igarashi at 16:07
毎度です。 現地で見ら..
by えっくす at 20:10
熱いメッセージをありがと..
by noma-igarashi at 07:54
東京に住んでいたら、逆に..
by えっくす at 06:55
それはすごい。 私は腰..
by noma-igarashi at 16:29
カテゴリ
検索
以前の記事
ブログパーツ

メモ

http://www.youtube.com/watch?v=ATO6lJohYto&feature=share

2010世
http://www.isuresults.com/results/wc2011/
http://www.isuresults.com/results/wc2011/wc2011_Men_FS_Scores.pdf
パト
10.30 01.29 11.59 4T
14.40 02.43 16.83 4T+3T
06.00 00.90 06.90 3Lz
03.30 01.29 04.59 SlSt3    
03.00 01.00 04.00 FSSp4
09.35 -1.57 07.78 3A
11.77 01.20 12.97 3Lz+1Lo+3S
02.60 01.07 03.67 CSSp3
05.83 01.40 07.23 3F
05.61 00.10 05.71 3Lo
05.17 00.50 05.67 2A+2T
02.00 02.86 04.86 ChSt1
03.50 01.14 04.64 CCoSp4
82.83 13.61 96.44 合計
91.52 PCS
187.96 TSS

こづ
10.30 02.29 12.59 4T
08.50 02.43 10.93 3A
07.40 01.00 08.40 3Lz+2T
03.50 00.64 04.14 CCoSp4
03.30 01.07 04.37 SeSt3
12.87 01.57 14.44 3A+2T+2Lo
05.83 01.00 06.83 3F
11.11 01.40 12.51 3Lz+3T
05.61 01.00 06.61 3Lo
04.62 00.80 05.42 3S
03.00 00.79 03.79 FSSp4
02.00 02.00 04.00 ChSt1
03.50 01.00 04.50 FCCoSp4
81.54 16.99 98.53 合計
82.26 PCS
180.79 TSS

スケートカナダ
http://www.isuresults.com/results/gpcan2011/
http://www.isuresults.com/results/gpcan2011/gpcan2011_Men_FS_Scores.pdf
パト
10.30 -2.71 07.59 4T
14.40 01.71 16.11 4T+3T
08.50 01.71 10.21 3A
03.30 01.36 04.66 CiSt3
03.00 00.86 03.86 FCCoSp3
06.60 -0.60 06.00 3Lz
05.61 00.60 06.21 3Lo
05.83 00.00 05.83 3F
02.60 00.93 03.53 CSSp3
08.03 00.50 08.53 3Lz+2T
03.63 00.36 03.99 2A
02.00 01.80 03.80 ChSt1
03.50 01.00 04.50 CCoSp4
77.30 07.52 84.82 合計
87.64 PCS
-2 減点
170.46 TSS

ファイナル
http://www.isuresults.com/results/gpf1112/
http://www.isuresults.com/results/gpf1112/gpf1112_Men_FS_Scores.pdf
パト
10.30 -1.86 08.44 4T
11.60 -2.43 09.17 4T+2T
08.50 01.57 10.07 3A
03.90 01.50 05.40 CiSt4
03.00 00.93 03.93 FCCoSp3
11.77 00.60 12.37 3Lz+1Lo+3S
05.61 01.00 06.61 3Lo
10.34 01.30 11.64 3F+3T
03.00 00.93 03.93 CSSp4
06.60 -2.10 04.50 3Lz
03.63 00.36 03.99 2A
02.00 01.40 03.40 ChSt1
03.50 00.64 04.14 CCoSp4
83.75 03.84 87.59 合計
87.08 PCS
-1 減点
173.67 TSS

ダイ
10.30 -2.57 07.73 4T
08.50 01.86 10.36 3A
04.20 00.60 04.80 3S
02.30 00.29 02.59 CCSp2
03.90 01.60 05.50 CiSt4
03.50 00.50 04.00 FCCoSp4
13.86 01.57 15.43 3A+3T
07.26 00.70 07.96 3F+2T
05.61 00.10 05.71 3Lo
08.03 00.60 08.63 3Lz+2T
05.83 00.80 06.63 3F
02.00 01.50 03.50 ChSt1
03.50 00.71 04.21 CCoSp4
78.79 08.26 87.05 合計
85.58 PCS
172.63 TSS

98.53 世界こづTES
90.28 NHK杯ダイスケPCS
188.81 合計

96.44 チャン世界TES
91.52 PCS
187.96 TSS
by noma-igarashi | 2010-12-15 17:50 | Trackback | Comments(0)
<< ウィーン国立歌劇場「セビリアの... マルちゃんの「セビリアの理髪師」 >>


タグ
記事ランキング
外部リンク
最新のトラックバック
フォロー中のブログ
ライフログ
ファン
ブログジャンル
画像一覧